İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) hazırladığı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022 Araştırması’na göre, TÜPRAŞ üretimden satışlarda 418,4 milyar lirayla listede ilk sırayı alırken, 2021’de üçüncü sırada olan Star Rafineri 189,2 milyar lirayla ikinciliğe yükseldi. Geçen yıl ikinci sırada bulunan Ford Otomotiv ise 140,1 milyar liralık üretimden satışla 3’üncü oldu.
İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) 87,8 milyar liralık üretimden satışla 4’üncü sırada yer alırken, İAR’ı, 69,5 milyar lirayla Ereğli Demir ve Çelik, 66,9 milyar lirayla İskenderun Demir ve Çelik izledi. İAR ile Ereğli Demir ve Çelik’in ikişer basamak yükselmesi dikkat çekti.
Toyota Otomotiv 65,9 milyar lirayla 7’nci, Arçelik 64,1 milyar lirayla 8’inci, Oyak-Renault 62,7 milyar lirayla 9’uncu, Tofaş 59,8 milyar lirayla 10’uncu sırada yer aldı. Toyota 3 basamak birden gerilerken, Arçelik, Oyak-Renault ve Tofaş’ın sıralamadaki yeri değişmedi.
Genel Sıra | Önceki Yıl | Kuruluş Adı | Yıl |
1 | 1 | TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 2022 |
2 | 3 | Star Rafineri A.Ş. | 2022 |
3 | 2 | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | 2022 |
4 | – | İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. | 2022 |
5 | 7 | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 2022 |
6 | 5 | İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. | 2022 |
7 | 4 | Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. | 2022 |
8 | 8 | Arçelik A.Ş. | 2022 |
9 | 9 | Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. | 2022 |
10 | 10 | TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | 2022 |
11 | 52 | EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. | 2022 |
12 | 11 | İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş. | 2022 |
13 | 12 | Çolakoğlu Metalurji A.Ş. | 2022 |
14 | 22 | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. | 2022 |
15 | 16 | Mercedes-Benz Türk A.Ş. | 2022 |
16 | 13 | Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
17 | 14 | Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. | 2022 |
18 | 53 | Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 2022 |
19 | 18 | Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
20 | 17 | Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
21 | 34 | Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı | 2022 |
22 | 20 | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | 2022 |
23 | 19 | BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
24 | 44 | Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. | 2022 |
25 | 15 | PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. | 2022 |
26 | 23 | Borçelik Çelik San. Tic. A.Ş. | 2022 |
27 | 33 | Aygaz A.Ş. | 2022 |
28 | 24 | KARDEMİR Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
29 | 27 | Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
30 | 28 | TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. | 2022 |
31 | 25 | Eti Bakır A.Ş. | 2022 |
32 | 21 | Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
33 | 36 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | 2022 |
34 | 29 | Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş. | 2022 |
35 | 110 | Atlas Enerji Üretim A.Ş. | 2022 |
36 | 104 | İçdaş Elektrik Enerjisi Üretim ve Yatırım A.Ş. | 2022 |
37 | 30 | Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş. | 2022 |
38 | 26 | Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
39 | 39 | Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
40 | 41 | Unilever San. ve Tic. T.A.Ş. | 2022 |
41 | 78 | Kazan Soda Elektrik Üretim A.Ş. | 2022 |
42 | 37 | İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. | 2022 |
43 | 50 | Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
44 | – | Gramaltın Kıymetli Madenler Rafineri San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
45 | 42 | AKSA Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. | 2022 |
46 | 56 | Toros Tarım San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
47 | 38 | Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. | 2022 |
48 | 45 | Kroman Çelik Sanayii A.Ş. | 2022 |
49 | 32 | MMK Metalurji San. Tic. ve Liman İşletmeciliği A.Ş. | 2022 |
50 | 51 | Baştuğ Metalurji Sanayi A.Ş. | 2022 |
51 | 49 | Hayat Kimya Sanayi A.Ş. | 2022 |
52 | 48 | Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
53 | 54 | ASAŞ Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
54 | 31 | Tatmetal Çelik San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
55 | 46 | Bosch San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
56 | 47 | Diler Demir Çelik Endüstri ve Ticaret A.Ş. | 2022 |
57 | 62 | Borusan Mannesmann Boru San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
58 | 40 | Tosyalı Toyo Çelik A.Ş. | 2022 |
59 | 69 | Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
60 | 63 | Coca-Cola İçecek A.Ş. | 2022 |
61 | 35 | Nadir Metal Rafineri San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
62 | 60 | BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
63 | 64 | Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
64 | 43 | Modern Karton San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
65 | 59 | ROKETSAN Roket San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
66 | 66 | Abalıoğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
67 | 57 | Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. | 2022 |
68 | 73 | Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
69 | 132 | Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. | 2022 |
70 | 77 | SÜTAŞ Süt Ürünleri A.Ş. | 2022 |
71 | 71 | Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş. | 2022 |
72 | 67 | Philip Morris Tütün Mamulleri San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
73 | 91 | OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. | 2022 |
74 | 75 | Afşin Elbistan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. | 2022 |
75 | 58 | Yazıcı Demir Çelik Sanayi ve Turizm Ticaret A.Ş. | 2022 |
76 | 86 | İpragaz A.Ş. | 2022 |
77 | 84 | Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
78 | 55 | Atakaş Çelik San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
79 | 68 | Posco Assan TST Çelik Sanayi A.Ş. | 2022 |
80 | 139 | Eti Soda Üretim Pazarlama Nakliyat ve Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
81 | 88 | Bunge Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
82 | 74 | Modern Oluklu Mukavva Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
83 | 172 | Başhan Tarımsal Ürünleri Pazarlama San. ve Dış Tic. A.Ş. | 2022 |
84 | 76 | Ravago Petrokimya Üretim A.Ş. | 2022 |
85 | 61 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. | 2022 |
86 | 83 | Asil Çelik San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
87 | 90 | İGSAŞ-İstanbul Gübre Sanayii A.Ş. | 2022 |
88 | 80 | Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş. | 2022 |
89 | 81 | Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu | 2022 |
90 | 93 | Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi A.Ş. | 2022 |
91 | 82 | Kipaş Mensucat İşletmeleri A.Ş. | 2022 |
92 | 102 | Kocaer Çelik San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
93 | 123 | Limak Çimento San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
94 | 115 | Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhracat ve İthalat A.Ş. | 2022 |
95 | – | Baymina Enerji A.Ş. | 2022 |
96 | 87 | Er Piliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş. | 2022 |
97 | 122 | Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. | 2022 |
98 | 65 | Yeşilyurt Demir Çelik Endüstri ve Liman İşletmeleri A.Ş. | 2022 |
99 | 169 | RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. | 2022 |
100 | 129 | Tosyalı Demir Çelik Sanayi A.Ş. | 2022 |
101 | 171 | Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. | 2022 |
102 | 175 | Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
103 | 72 | Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. | 2022 |
104 | 116 | Tırsan Treyler San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
105 | 107 | HES Hacılar Elektrik San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
106 | 89 | Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü | 2022 |
107 | 128 | Köksan Pet ve Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
108 | 109 | Hasçelik Kablo San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
109 | 98 | Tosyalı Filmaşin ve İnşaat Demir Üretim Sanayi A.Ş. | 2022 |
110 | 79 | Gülsan Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
111 | 120 | BEYPİ Beypazarı Tarımsal Üretim Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
112 | 131 | Tarım Kredi Yem San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
113 | 111 | Daikin Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. | 2022 |
114 | 92 | Sanko Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
115 | 100 | Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
116 | 125 | Hidromek-Hidrolik ve Mekanik Makina İmalat San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
117 | 112 | Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
118 | 108 | Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
119 | 454 | Sedef Gemi İnşaatı A.Ş. | 2022 |
120 | 96 | Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. Tic. A.Ş. | 2022 |
121 | 126 | Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş. | 2022 |
122 | 101 | JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş. | 2022 |
123 | 137 | Gübre Fabrikaları T.A.Ş. | 2022 |
124 | 149 | Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. | 2022 |
125 | 105 | Merinos Halı San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
126 | 140 | MAN Türkiye A.Ş. | 2022 |
127 | 148 | Prometeon Turkey Endüstriyel ve Ticari Lastikler A.Ş. | 2022 |
128 | 147 | Astor Enerji A.Ş. | 2022 |
129 | 130 | Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhr. İth. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
130 | 146 | Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. | 2022 |
131 | 135 | BMC Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
132 | 127 | Yazaki Otomotiv Yan San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
133 | – | – | 2022 |
134 | 97 | Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş. | 2022 |
135 | 159 | Cargill Tarım ve Gıda San. Tic. A.Ş. | 2022 |
136 | 214 | Aves Enerji Yağ ve Gıda Sanayi A.Ş. | 2022 |
137 | 121 | Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. | 2022 |
138 | 154 | Mutlu Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
139 | 114 | Eti Alüminyum A.Ş. | 2022 |
140 | 134 | Esan Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
141 | 85 | Indorama Ventures Corlu Pet Sanayi A.Ş. | 2022 |
142 | 153 | Maxion İnci Jant Sanayi A.Ş. | 2022 |
143 | 118 | Seval Kablo Aydınlatma Cihazları İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
144 | 143 | Öznur Kablo San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
145 | 119 | Goodyear Lastikleri T.A.Ş. | 2022 |
146 | 398 | İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 2022 |
147 | 138 | Arslan Alüminyum A.Ş. | 2022 |
148 | 136 | Autoliv Cankor Otomotiv Emniyet Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
149 | 173 | Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
150 | 198 | Çimko Çimento ve Beton San. Tic. A.Ş. | 2022 |
151 | 142 | Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
152 | 161 | Altınmarka Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
153 | 277 | Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
154 | 162 | Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
155 | 170 | Reka Bitkisel Yağlar San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
156 | 117 | Pro Yem San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
157 | 176 | Beyçelik Gestamp Otomotiv Sanayi A.Ş. | 2022 |
158 | 158 | Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
159 | 165 | Şölen Çikolata Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
160 | 157 | Döktaş Dökümcülük Tic. ve San. A.Ş. | 2022 |
161 | 178 | Arpaş İhracat İthalat ve Pazarlama A.Ş. | 2022 |
162 | 313 | Yeni Elektrik Üretim A.Ş. | 2022 |
163 | 106 | Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. | 2022 |
164 | 261 | Doğuş Çay ve Gıda Maddeleri Üretim Pazarlama İth. İhr. A.Ş. | 2022 |
165 | 156 | Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş. | 2022 |
166 | 141 | Erdemir Madencilik San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
167 | 174 | Abalıoğlu Yem Sanayi A.Ş. | 2022 |
168 | 180 | Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. | 2022 |
169 | 168 | Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Tic. San. A.Ş. | 2022 |
170 | 188 | Akkim Kimya San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
171 | 209 | Kadooğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
172 | – | – | 2022 |
173 | 183 | Nexans Türkiye Endüstri ve Ticaret A.Ş. | 2022 |
174 | 224 | CMS Jant ve Makina Sanayii A.Ş. | 2022 |
175 | – | Hitachi Energy Turkey Elektrik Sanayi A.Ş. | 2022 |
176 | 184 | AYD Otomotiv Endüstri San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
177 | 124 | Korteks Mensucat San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
178 | 113 | Renta Elektrikli Ev Aletleri San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. | 2022 |
179 | 99 | Mescier Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
180 | 207 | Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. | 2022 |
181 | 163 | Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. | 2022 |
182 | – | – | 2022 |
183 | 268 | Nuh Çimento Sanayi A.Ş. | 2022 |
184 | 166 | Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. | 2022 |
185 | 179 | Altek Döküm Hadde Mamulleri San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
186 | 164 | Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
187 | 152 | Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
188 | 232 | YATAŞ Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş. | 2022 |
189 | 412 | Tarım Kredi Tedarik ve Üretim A.Ş. | 2022 |
190 | 181 | Tusaş Motor Sanayii A.Ş. | 2022 |
191 | 350 | Umur Basım San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
192 | 70 | Koç Metalurji A.Ş. | 2022 |
193 | 189 | Almaxtex Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
194 | 145 | Kipaş Kağıt Sanayi İşletmeleri A.Ş. | 2022 |
195 | 230 | Sistem Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
196 | 222 | Mitaş Endüstri San. Tic. A.Ş. | 2022 |
197 | 234 | Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayi A.Ş. | 2022 |
198 | 228 | Has Çelik San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
199 | 155 | Bosch Rexroth Otomasyon San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
200 | 309 | HT Solar Enerji A.Ş. | 2022 |
201 | 192 | Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayii A.Ş. | 2022 |
202 | 200 | Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İth. İhr. Tic. ve San. A.Ş. | 2022 |
203 | 151 | C.P. Standart Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
204 | 221 | Kimteks Poliüretan San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
205 | 196 | Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
206 | – | Teknik Alüminyum Sanayi A.Ş. | 2022 |
207 | 250 | Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri San. Tic. A.Ş. | 2022 |
208 | 296 | Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş. | 2022 |
209 | 252 | Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş. | 2022 |
210 | 202 | Sıddık Kardeşler Haddecilik San. Tic. Ltd. Şti. | 2022 |
211 | 191 | Durak Fındık San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
212 | – | Samsung Electronics Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2022 |
213 | 220 | Çayırova Boru San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
214 | 238 | Elita Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
215 | 223 | Şireci Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
216 | 203 | Şahinler Metal San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
217 | 182 | Karafiber Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
218 | 249 | Şa-Ra Enerji İnşaat Tic. ve San. A.Ş. | 2022 |
219 | 190 | S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği | 2022 |
220 | 255 | Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. | 2022 |
221 | 187 | Melike Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
222 | 186 | Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. | 2022 |
223 | 424 | Koruma Klor Alkali San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
224 | 241 | Jotun Boya San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
225 | 197 | Mem Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
226 | 258 | Trinox Metal San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
227 | – | CW Enerji Mühendislik Tic. ve San. A.Ş. | 2022 |
228 | – | – | 2022 |
229 | 218 | Hema Endüstri A.Ş. | 2022 |
230 | 227 | Yarış Kabin San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
231 | 204 | Deva Holding A.Ş. | 2022 |
232 | – | – | 2022 |
233 | 194 | İnci GS Yuasa Akü San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
234 | 229 | Çamsan Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
235 | 334 | Medcem Madencilik ve Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
236 | 247 | Saray Döküm ve Madeni Aksam Sanayi Turizm A.Ş. | 2022 |
237 | 215 | Sarbak Metal Tic. ve San. A.Ş. | 2022 |
238 | 195 | Savola Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
239 | 216 | Süper Film Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
240 | 150 | Gazi Metal Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
241 | 206 | İstikbal Mobilya San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
242 | 243 | Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. | 2022 |
243 | 320 | KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton Sanayi ve Madencilik İşletmeleri A.Ş. | 2022 |
244 | 95 | Tersan Tersanecilik San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
245 | 219 | DYO Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
246 | 240 | Sumitomo Rubber AKO Lastik San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
247 | 307 | Same Deutz Fahr Traktör San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
248 | 239 | Aunde Teknik Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
249 | 284 | BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. | 2022 |
250 | 269 | Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş. | 2022 |
251 | – | Atmaca Elektronik San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
252 | 351 | HAVELSAN Hava Elektronik San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
253 | 210 | Ege Profil Tic. ve San. A.Ş. | 2022 |
254 | 217 | Kahramanmaraş Kağıt San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
255 | 324 | Eksun Gıda Tarım San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
256 | 478 | Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
257 | – | Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. | 2022 |
258 | 279 | Nev Saç Metal Sanayi İnşaat Nakliye ve Tic. Ltd. Şti. | 2022 |
259 | 290 | Assan Hanil Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
260 | – | Kent Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
261 | 257 | İskur Tekstil Enerji Tic. ve San. A.Ş. | 2022 |
262 | 302 | Sanko Enerji San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
263 | 264 | Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş. | 2022 |
264 | – | Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri San. Tic. A.Ş. | 2022 |
265 | – | Elin Elektrik İnşaat Müşavirlik Proje Taahhüt Tic. ve San. A.Ş. | 2022 |
266 | 275 | Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş. | 2022 |
267 | 263 | Kronospan Orman Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
268 | 288 | Hugo Boss Tekstil Sanayii Ltd. Şti. | 2022 |
269 | – | Eksim Enerji A.Ş. | 2022 |
270 | 341 | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | 2022 |
271 | – | Batı Kipaş Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2022 |
272 | 283 | BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2022 |
273 | 375 | Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
274 | 273 | Yayla Agro Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
275 | 259 | Akdeniz Chemson Kimya San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
276 | 160 | Şirikçioğlu Mensucat San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
277 | 315 | CMS Jant Sanayi A.Ş. | 2022 |
278 | 231 | Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
279 | 437 | Arbel Bakliyat Hububat San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
280 | 369 | Vitra Karo San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
281 | 299 | Çelikler Seyitömer Elektrik Üretim A.Ş. | 2022 |
282 | 294 | Kansai Altan Boya San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
283 | 319 | Yonca Gıda Sanayi İşletmeleri İç ve Dış Ticaret A.Ş. | 2022 |
284 | 295 | Pamukkale Kablo San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
285 | 253 | Özer Metal Sanayi A.Ş. | 2022 |
286 | 199 | Gemlik Gübre Sanayii A.Ş. | 2022 |
287 | 333 | Coşkunöz Metal Form Makina Endüstri ve Ticaret A.Ş. | 2022 |
288 | 212 | ANKUTSAN Antalya Kutu Sanayi Oluklu Mukavva Kağıt Ticaret A.Ş. | 2022 |
289 | 236 | Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş. | 2022 |
290 | 281 | Teknorot Otomotiv Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
291 | 493 | Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. | 2022 |
292 | 297 | Düzce Cam San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
293 | 321 | Jantsa Jant San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
294 | – | Boğaziçi Beton San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
295 | 274 | Sampa Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
296 | 291 | ÇEMTAŞ Çelik Makina San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
297 | 359 | Temsa Skoda Sabancı Ulaşım Araçları A.Ş. | 2022 |
298 | 317 | Turkuaz Polyester Reçine Kimya San. Tic. A.Ş. | 2022 |
299 | 265 | Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
300 | – | – | 2022 |
301 | 246 | Çınar Boru Profil San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
302 | 327 | CFN Kimya San. ve Dış Tic. A.Ş. | 2022 |
303 | 251 | Elba Basınçlı Döküm Sanayii A.Ş. | 2022 |
304 | 262 | Çalık Denim Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
305 | 280 | Aydın Kuruyemiş San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
306 | – | – | 2022 |
307 | 403 | Başak Traktör Tarım Ziraat ve İş Makinaları San. Tic. A.Ş. | 2022 |
308 | – | – | 2022 |
309 | 326 | Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş. | 2022 |
310 | 248 | Zorluteks Tekstil Tic. ve San. A.Ş. | 2022 |
311 | 415 | As Çimento San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
312 | 185 | Ege Çelik Endüstrisi San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
313 | 311 | Nobel İlaç San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
314 | 298 | Güney Çelik Hasır ve Demir Mamülleri San. Tic. A.Ş. | 2022 |
315 | – | – | 2022 |
316 | 352 | ENPAY Endüstriyel Pazarlama ve Yatırım A.Ş. | 2022 |
317 | – | – | 2022 |
318 | 387 | Frimpeks Kimya ve Etiket San. Tic. A.Ş. | 2022 |
319 | 338 | Maxion Jantaş Jant San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
320 | – | Kangal Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş. | 2022 |
321 | 310 | Menderes Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
322 | 237 | Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
323 | 335 | Leoni Kablo ve Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. | 2022 |
324 | 316 | Dinarsu İmalat ve Ticaret T.A.Ş. | 2022 |
325 | 377 | Lesaffre Turquie Mayacılık Üretim ve Ticaret A.Ş. | 2022 |
326 | 391 | Nuh’un Ankara Makarnası San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
327 | – | ABY Plastik Ambalaj ve Enerji San. Tic. A.Ş. | 2022 |
328 | 345 | Göymen Food Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
329 | 245 | Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
330 | 328 | Teknopanel Çatı ve Cephe Panelleri Üretim San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
331 | 348 | Kartonsan Karton San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
332 | 425 | İmbat Madencilik Enerji Turizm San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
333 | 285 | Bellona Mobilya San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
334 | 293 | Durmazlar Makina San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
335 | 365 | Doğanlar Mobilya Grubu İmalat San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
336 | – | – | 2022 |
337 | – | Çamsan Ordu Ağaç San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
338 | 427 | Omnia Nişasta San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
339 | 304 | Sersim Dayanıklı Tüketim Malları San. ve Tic. İbrahim Ustaoğlu Mehmet Ustaoğlu Koll. Şti. | 2022 |
340 | 322 | ADM Besin ve Tarım A.Ş. | 2022 |
341 | 371 | Er Yem Gıda Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. | 2022 |
342 | 323 | Akyem Adana Yem Yağ Biodizel Tarım ve San. Tic. A.Ş. | 2022 |
